Mitgliedschaft
Anmerkungen zu den Mitgliedsbeiträgen
Alle Beiträge basieren auf dem Beschluss der Mitgliederversammlung des VfB Ulm vom 30.06.2023. Der Beitrag für den Hauptverein ist zum Jahresanfang zu entrichten.
Dazu addiert sich der jeweilige Abteilungsbeitrag der ausgewählten Angebote (Sportarten). Schriftliche Kündigung jeweils zum 30.09. zum Jahresende.
Stand 2024 – Angaben können von den tatsächlichen Beiträgen abweichen, daher sind die Angaben ohne Gewähr.
Werden Sie Mitglied beim VfB Ulm!
VfB Ulm Aufnahmeantrag
VfB Ulm Beitragsordnung
VfB Ulm Ergaenzungen
Kündigung
Hauptvereinsbeiträge
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 114,00 € |
Jugendliche/r* | 40,00 € |
Passive & LobbyCard Erwachsene/r | 62,00 € |
Azubi ** | Studenten/-in ** | Rentner/-in | Schwerbehin-
derte *** |
84,00 € |
Ehepaar | Lebenspartnerschaft | 188,00 € |
Familienbeitrag 1 (Eltern & 1 Jugendliche/r) | 220,00 € |
Familienbeitrag 2 (Eltern & 2 Jugendliche) | 244,00 € |
Familienbeitrag 3 (Eltern & mindestens 3 Jugendliche) | 262,00 € |
Familienbeitrag 4 (1 Elternteil & 2 Jugendliche) | 170,00 € |
Familienbeitrag 5 (1 Elternteil & mindestens 3 Jugendliche) | 188,00 € |
Einmalige Kosten
Beschreibung | Einmalig |
---|---|
Aufnahmegebühr – Erwachsene/r | 10,00 € |
Aufnahmegebühr – Jugendliche | 5,00 € |
*Jugendliche/r: Kinder & Jugendliche unter 18. Jahren.
** die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
*** nach Vorlage des Schwerbehindertenausweises.
Abteilungsbeiträge
Die freien Kurse können auch als Nicht-Mitglied gebucht werden. Allerdings zahlen Mitglieder die Hälfte der Kursgebühr.
Babys in Bewegung (BiB)
Babys in Bewegung BiB | 8 Einheiten |
---|---|
Mitglieder | 40,00 € |
Nicht-Mitglieder | 70,00 € |
Kinder in Bewegung (KiB)
Vorschulsport | Jahr |
---|---|
Jugendliche/r (1 Std.) | 41,00 € |
Jugendliche/r (2. Std) | 62,00 € |
Jugendliche/r in Familie | 21,00 € |
Eltern-Kind-Sport | Jahr |
---|---|
Beitrag Elternteil Hauptvereinsbeitrag | 114.- |
Beitrag Kind Hauptvereinsbeitrag
Weitere Kinder werden mit dem Beitrag der Familienmitgliedschaft berechnet.
|
40.- |
Kinder- & Jugendclub | Monat | Schuljahr |
---|---|---|
Mitglieder (2. Std. / Woche) | 10,00 € | 120,00 € |
Nicht-Mitglieder (2. Std.) | 20,00 € | 240,00 € |
Ballschule | Jahr |
---|---|
Jugendliche/r (nur Ballschule) | 46,00 € |
Jugendliche/r (2 Std. Ballschule / Woche) | 72,00 € |
Jugendliche/r (Ballschule & Turnen) | 26,00 € |
Tanzen | Jahr |
---|---|
Jugendliche/r (nur Tanz) | 100,00 € |
Jugendliche/r (Tanz & Kindersport) | 80,00 € |
Jugendliche/r in Familie | 80,00 € |
Rope Skipping | Jahr |
---|---|
Jugendliche/r | 51,00 € |
Jugendliche/r in Familie | 31,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 37,00 € |
Zwei aktive Mitglieder | 56,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 48,00 € |
AH-Beitrag | 20,00 € |
Jugendliche/r | 56,00 € |
Jugendliche/r in Familie | 36,00 € |
Passives Mitglied | 20,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Erwachsene/r | Jugendliche/r (1 Std.) | 55,00 € |
Erwachsene/r | Jugendliche/r (1,5 Std.) | 70,00 € |
Erwachsene/r | Jugendliche/r (frei) | 100,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 40,00 € |
Jugendliche/r | 10,00 € |
Ehepaar | Lebenspartnerschaft | 60,00 € |
Familienbeitrag | 70,00 € |
Azubi | Studenten/-in | Rentner/-in | 20,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 12,00 € |
Jugendliche/r | 12,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 50,00 € |
Azubi | Studenten/-in | Rentner/-in | 35,00 € |
Passives Mitglied | 25,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 75,00 € |
Jugendliche/r | 32,00 € |
Ehepaar | Lebenspartnerschaft | 85,00 € |
Familienbeitrag | 100,00 € |
Azubi | Studenten/-in | Rentner/-in | 40,00 € |
Jugendliche/r in Familie | 12,00 € |
Passives Mitglied | 25,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 12,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 24,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 120,00 € |
Jugendliche/r | 58,00 € |
Ehepaar | Lebenspartnerschaft | 180,00 € |
Familienbeitrag | 210,00 € |
Azubi | Studenten/-in | Rentner/-in | 69,00 € |
Jugendliche/r in Familie | 38,00 € |
Passives Mitglied | 30,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 20,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 30,00 € |
Jugendliche/r | 26,00 € |
Jugendliche/r in Familie | 6,00 € |
Passives Mitglied | 12,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 60,00 € |
Jugendliche/r | 60,00 € |
Azubi | Studenten/-in | Rentner/-in | 60,00 € |
Jugendliche/r in Familie | 40,00 € |
Beschreibung | Jahr |
---|---|
Aktives Mitglied | 352,00 € |
Azubi | Studenten/-in | Rentner/-in | Jugendliche/r | 319,00 € |
Ehepaar | Lebenspartnerschaft | 671,00 € |
Mehr Infos:
VfB Ulm TanzClub Preisliste*
(*in Überarbeitung für 2025)